ライブラリー
スタンダード索引・サイトマップ
一般開示事項
| 開示事項 | 掲載場所・説明 | |
|---|---|---|
| GRI 2: 一般開示事項 2021 | ||
| 2-1 | 組織の詳細 | |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 編集方針 |
| 2-5 | 外部保証 | 独立した第三者保証報告書 (PDF 2.51MB) |
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |
| 2-7 | 従業員 | |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | - |
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンスと内部統制 |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティへの考え方・推進体制 |
| 2-15 | 利益相反 | |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンスの状況:コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンスの状況:取締役会実効性評価 |
| 2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンスの状況:役員報酬 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンスの状況:役員報酬 |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | |
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
| 2-23 | 方針声明 | |
| 2-24 | 方針声明の実践 | |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |
| 2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンスとインテグリティ |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | イニシアティブへの参画 |
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーとの対話 |
| 2-30 | 労働協約 | 労働環境:労使関係 |
マテリアルな項目
| 開示事項 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| GRI3:マテリアルな項目 2021 | ||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティの特定・見直し |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | |
経済
| 開示事項 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 第106期有価証券報告書 [P.221 従業員給付] (PDF 11.3MB) |
| GRI 202:地域経済での存在感 | ||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | 採用情報 |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | データでみるダイバーシティ&インクルージョン |
| GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | |
| GRI 204:調達慣行 2016 | ||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 人権:人権デューデリジェンス |
| GRI 205:腐敗防止 2016 | ||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンスとインテグリティ:腐敗防止に向けた取組み |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンスとインテグリティ:コンプライアンス・プログラム |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンスとインテグリティ:コンプライアンス報告の状況 |
| GRI 206:反競争的行為 2016 | ||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンスとインテグリティ:コンプライアンス報告の状況 |
| GRI 207:税金 2019 | ||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | 税の透明性:方針・基本的な考え方 |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税の透明性:体制・システム |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税の透明性:方針・基本的な考え方 |
環境
| 開示事項 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| GRI 301:原材料 2016 | ||
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境マネジメント:グリーン調達 |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | サーキュラーエコノミー |
| GRI 302:エネルギー 2016 | ||
| 302-1 外部保証* |
組織内のエネルギー消費量 | 環境パフォーマンスデータ:エネルギー使用量
*エネルギー使用量 |
| 302-2 外部保証* |
組織外のエネルギー消費量 | |
| 302-3 外部保証* |
エネルギー原単位 | 環境パフォーマンスデータ:エネルギー使用量
*原単位 |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境パフォーマンスデータ:エネルギー使用量 |
| GRI 303:水と廃水 2018 | ||
| 303-1 外部保証* |
共有資源としての水との相互作用 |
|
| 303-3 外部保証* |
取水 |
*取水量(単体・連結・合計・原単位) |
| 303-4 外部保証* |
排水 | 環境パフォーマンスデータ:排水量
*排水量(単体・連結・合計) |
| GRI 304:生物多様性 2016 | ||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業拠点 | |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | |
| GRI 305:大気への排出 2016 | ||
| 305-1 外部保証 |
直接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ1) | 環境パフォーマンスデータ:温室効果ガス(GHG) |
| 305-2 外部保証 |
間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ2) | 環境パフォーマンスデータ:温室効果ガス(GHG)
*原単位 |
| 305-3 外部保証* |
その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | 環境パフォーマンスデータ:温室効果ガス(GHG)
*当社が荷主となる委託国内輸送 |
| 305-4 外部保証* |
温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境パフォーマンスデータ:温室効果ガス(GHG) |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境パフォーマンスデータ:温室効果ガス(GHG) |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境パフォーマンスデータ:廃棄物・資源使用量:汚染防止 |
| GRI 306:廃棄物 2020 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境マネジメント |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境パフォーマンスデータ:廃棄物・資源使用量 |
| 306-5 外部保証* |
処分された廃棄物 | 環境パフォーマンスデータ:廃棄物・資源使用量
*廃棄物量およびリサイクル率 |
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント |
社会
| 開示事項 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| GRI 401:雇用 2016 | ||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | |
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | |
| 401-3 | 育児休暇 | 人事データ:育児・介護関連制度取得状況(単体) |
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ウェルビーイング:体制・システム |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ウェルビーイング:体制・システム |
| 403-3 | 労働衛生サービス | ウェルビーイング:海外勤務中社員の健康管理 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ウェルビーイング:健康・安全に関する研修・セミナー |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | ウェルビーイング:健康:取組み |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ウェルビーイング:事業投融資案件の労働安全衛生評価 |
| 403-8 外部保証* |
労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 人事データ:労働安全衛生データ(単体)
*労働安全衛生データ(単体) |
| 403-9 外部保証* |
労働関連の傷害 |
*労働安全衛生データ(単体) |
| 403-10 外部保証* |
労働関連の疾病・体調不良 | 人事データ:労働安全衛生データ(単体)
*労働安全衛生データ(単体) |
| GRI 404:研修と教育 2016 | ||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人材の育成:体制・システム |
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 人事データ:従業員平均給与(単体) |
| GRI 406:被差別 2016 | ||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権:人権デューデリジェンス |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | |
| GRI 408:児童労働 2016 | ||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
| GRI 409:強制労働 2016 | ||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
| GRI 410:保安慣行 2016 | ||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権:警備関係者の活動 |
| GRI 411:先住民族の権利 2016 | ||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 人権:先住民への配慮 |
| GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | |
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | |
| GRI 415:公共政策 2016 | ||
| 415-1 | 政治献金 | 2024年3月期の政治献金の総額は2,800万円*でした。
* 当該実績は令和6年11月29日公表 政治資金収支報告書(総務省HP)に掲載 |
| GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | |
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | |
| GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 顧客責任:責任ある広告・マーケティング方針 |