IRカレンダー
決算発表など年間のIR活動に関するスケジュールを掲載しています。
2023年4月-2024年3月
イベント・発行物等 | 関連ページ | |
---|---|---|
2024年2月13日 | 第105期第3四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2024年2月2日 | 2024年3月期第3四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2023年11月9日 | 第105期第2四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2023年10月31日 | 2024年3月期第2四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2023年8月9日 | 第105期第1四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2023年8月1日 | 2024年3月期第1四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2023年6月21日 | 第104期有価証券報告書提出 | 有価証券報告書 |
2023年6月21日 | 第104回定時株主総会 | 株主総会・定款 |
2023年5月2日 | 2023年3月期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2022年4月-2023年3月
イベント・発行物等 | 関連ページ | |
---|---|---|
2023年2月13日 | 第104期第3四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2023年2月3日 | 2023年3月期第3四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2022年11月10日 | 第104期第2四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2022年11月1日 | 2023年3月期第2四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2022年8月10日 | 第104期第1四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2022年8月2日 | 2023年3月期第1四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2022年6月22日 | 第103期有価証券報告書提出 | 有価証券報告書 |
2022年6月22日 | 第103回定時株主総会 | 株主総会・定款 |
2022年5月2日 | 2022年3月期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2021年4月-2022年3月
イベント・発行物等 | 関連ページ | |
---|---|---|
2022年2月14日 | 第103期第3四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2022年2月3日 | 2022年3月期第3四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2021年11月11日 | 第103期第2四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2021年11月2日 | 2022年3月期第2四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2021年8月12日 | 第103期第1四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2021年8月3日 | 2022年3月期第1四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2021年6月18日 | 第102期有価証券報告書提出 | 有価証券報告書 |
2021年6月18日 | 第102回定時株主総会 | 株主総会・定款 |
2021年4月30日 | 2021年3月期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2020年4月-2021年3月
イベント・発行物等 | 関連ページ | |
---|---|---|
2021年2月12日 | 第102期第3四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2021年2月3日 | 2021年3月期第3四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2020年11月10日 | 第102期第2四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2020年10月30日 | 2021年3月期第2四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2020年8月11日 | 第102期第1四半期報告書提出 | 有価証券報告書 |
2020年7月31日 | 2021年3月期第1四半期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
2020年6月19日 | 第101期有価証券報告書提出 | 有価証券報告書 |
2020年6月19日 | 第101回定時株主総会 | 株主総会・定款 |
2020年5月1日 | 2020年3月期決算公表 | 決算短信・決算情報 |
本ウェブサイト上にて開示されているデータや将来予測は、それぞれの発表日現在の判断や入手可能な情報に基くもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、及び将来の業績を保証するものではありません。また、これらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報および資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なって下さいますようお願いいたします。また、これらの情報は、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。これらの情報は無償で提供されるものであり、内容には細心の注意を払っておりますが、情報の誤りやファイルの瑕疵、その他本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。