人事データブック
単体: 三井物産株式会社のデータで、特段の注記がない場合は、総合職(直接雇用している期間の定めのない従業員)を対象とする
連結: 三井物産株式会社と連結子会社のデータで、特段の注記がない場合は、単体の総合職に加え連結子会社で直接雇用している期間の定めのない従業員を対象とする
1. 基本情報
1) 総従業員数
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
合計 | 名 | 5,587 | 5,494 | 5,449 | 5,419 | 5,388 | |||
| 男性 | 名 | 3,995 | 3,894 | 3,842 | 3,799 | 3,751 | ||||
| 女性 | 名 | 1,592 | 1,600 | 1,607 | 1,620 | 1,637 | ||||
| 女性比率 | % | 28.5 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.4 | ||||
現地法人 |
合計 | 名 | 2,631 | 2,535 | 2,512 | 2,521 | 2,512 | |||
| 男性 | 名 | 1,060 | 1,029 | 1,023 | 1,011 | 1,002 | ||||
| 女性 | 名 | 1,571 | 1,506 | 1,489 | 1,510 | 1,510 | ||||
| 女性比率 | % | 59.7 | 59.4 | 59.3 | 59.9 | 60.1 | ||||
連結 |
合計 | 名 | 44,509 | 44,336 | 46,811 | 53,602 | 56,400 | |||
| 男性 | 名 | 29,764 | 29,257 | 30,884 | 31,729 | 32,726 | ||||
| 女性 | 名 | 14,745 | 15,079 | 15,927 | 21,873 | 23,674 | ||||
| 女性比率 | % | 33.1 | 34.0 | 34.0 | 40.8 | 42.0 | ||||
2) オペレーティングセグメント別従業員数
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
合計 | 名 | 5,587 | 5,494 | 5,449 | 5,419 | 5,388 | |||
| 金属資源 | 名 | 281 | 273 | 284 | 292 | 356 | ||||
| エネルギー | 名 | 435 | 448 | 459 | 465 | 543 | ||||
| 機械・インフラ | 名 | 828 | 790 | 809 | 779 | 915 | ||||
| 化学品 | 名 | 749 | 756 | 766 | 758 | 867 | ||||
| 鉄鋼製品 | 名 | 288 | 261 | 256 | 244 | 288 | ||||
| 生活産業 | 名 | 883 | 840 | 841 | 811 | 939 | ||||
| 次世代・機能推進 | 名 | 476 | 474 | 492 | 493 | 600 | ||||
| その他 | 名 | 1,647 | 1,652 | 1,542 | 1,577 | 880 | コーポレートスタッフ部門を含む 25/3期よりセグメント別従業員数の集計方法を変更 |
|||
連結 |
合計 | 名 | 44,509 | 44,336 | 46,811 | 53,602 | 56,400 | |||
| 金属資源 | 名 | 624 | 620 | 619 | 631 | 655 | ||||
| エネルギー | 名 | 980 | 992 | 1,093 | 1,212 | 1,314 | ||||
| 機械・インフラ | 名 | 16,249 | 16,279 | 17,174 | 13,363 | 13,798 | ||||
| 化学品 | 名 | 5,957 | 6,745 | 7,286 | 7,346 | 7,124 | ||||
| 鉄鋼製品 | 名 | 1,257 | 1,254 | 1,262 | 1,667 | 1,626 | ||||
| 生活産業 | 名 | 9,798 | 8,586 | 8,772 | 18,159 | 20,529 | ||||
| 次世代・機能推進 | 名 | 6,406 | 6,599 | 7,425 | 7,974 | 8,073 | ||||
| その他 | 名 | 3,238 | 3,261 | 3,180 | 3,250 | 3,281 | ||||
3) 従業員平均給与
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
総合職 | 千円 | 14,825 | 15,491 | 17,836 | 18,999 | 19,964 | |||
4) 男女間賃金格差
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
全労働者 | % | --- | --- | 56.9 | 57.3 | 59.9 | 男性を100%とした場合の女性の平均年間賃金の割合。詳細は当社2025年3月期有価証券報告書(P18)参照 | ||
| うち正規雇用労働者 | % | --- | --- | 56.9 | 57.6 | 60.4 | ||||
| うち有期雇用労働者 | % | --- | --- | 54.9 | 51.6 | 54.1 | ||||
5) 労働組合従業員加入率
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
加入率 | % | 81.1 | 79.3 | 77.2 | 76.0 | 73.9 | |||
2. ダイバーシティ
1) 年齢
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
平均年齢 | 全体 | 歳 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | ||
| 男性 | 歳 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | ||||
| 女性 | 歳 | 40.3 | 40.2 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | ||||
| 年齢構成 | 19歳以下 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20~29歳 | % | 16.6 | 16.8 | 16.0 | 15.6 | 14.9 | ||||
| 30~39歳 | % | 25.8 | 25.9 | 26.7 | 27.4 | 28.5 | ||||
| 40~49歳 | % | 25.2 | 24.8 | 24.2 | 24.2 | 24.6 | ||||
| 50~59歳 | % | 31.9 | 32.0 | 32.7 | 32.3 | 31.5 | ||||
| 60歳以上 | % | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
2) 性別
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 |
従業員 | 女性比率 | % | 33.1 | 34.0 | 34.0 | 40.8 | 42.0 | ||
| 全体 | 名 | 44,509 | 44,336 | 46,811 | 53,602 | 56,400 | ||||
| 女性 | 名 | 14,745 | 15,079 | 15,927 | 21,873 | 23,674 | ||||
| 管理職 | 女性比率 | % | 16.0 | 17.1 | 18.8 | 18.8 | 20.7 | |||
| 全体 | 名 | 8,827 | 8,912 | 9,165 | 9,737 | 10,232 | ||||
| 女性 | 名 | 1,413 | 1,527 | 1,726 | 1,827 | 2,113 | ||||
現地法人 |
従業員 | 女性比率 | % | 59.7 | 59.4 | 59.3 | 59.9 | 60.1 | ||
| 全体 | 名 | 2,631 | 2,535 | 2,512 | 2,521 | 2,512 | ||||
| 女性 | 名 | 1,571 | 1,506 | 1,489 | 1,510 | 1,510 | ||||
| 管理職 | 女性比率 | % | 35.4 | 34.7 | 40.8 | 37.2 | 38.7 | |||
| 全体 | 名 | 746 | 783 | 808 | 847 | 863 | ||||
| 女性 | 名 | 264 | 272 | 330 | 315 | 334 | ||||
単体 |
総合職 | 女性比率 | % | 28.5 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.4 | ||
| 全体 | 名 | 5,587 | 5,494 | 5,449 | 5,419 | 5,388 | ||||
| 女性 | 名 | 1,592 | 1,600 | 1,607 | 1,620 | 1,637 | ||||
| 管理職 | 女性比率 | % | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 11.0 | 目標:31/3期までに20% | ||
| 全体 | 名 | 3,375 | 3,333 | 3,334 | 3,343 | 3,352 | ||||
| 女性 | 名 | 252 | 267 | 284 | 307 | 370 |
3) 平均勤続年数
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
平均勤続年数 | 年 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | |||
| 男性 | 年 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | ||||
| 女性 | 年 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | ||||
4) 地域別従業員数
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
合計 | 名 | 5,587 | 5,494 | 5,449 | 5,419 | 5,388 | |||
| 日本 | 名 | 4,461 | 4,360 | 4,290 | 4,226 | 4,179 | ||||
| 米州 | 名 | 307 | 317 | 321 | 335 | 344 | ||||
| 欧州・中東・アフリカ・CIS | 名 | 245 | 221 | 210 | 219 | 236 | ||||
| アジア・大洋州 | 名 | 373 | 366 | 359 | 351 | 349 | ||||
| 東アジア・韓国 | 名 | 133 | 126 | 130 | 126 | 132 | ||||
| その他(研修員、修業生等) | 名 | 68 | 104 | 139 | 162 | 148 | ||||
単体+現法 |
合計 | 名 | 8,218 | 8,029 | 7,961 | 7,940 | 7,900 | 雇用元の法人所在地別 | ||
| 日本 | 名 | 5,587 | 5,494 | 5,449 | 5,419 | 5,388 | ||||
| 米州 | 名 | 542 | 526 | 539 | 544 | 536 | ||||
| 欧州・中東・アフリカ・CIS | 名 | 573 | 529 | 521 | 540 | 540 | ||||
| アジア・大洋州 | 名 | 1,019 | 988 | 959 | 950 | 944 | ||||
| 東アジア・韓国 | 名 | 497 | 492 | 493 | 487 | 492 | ||||
連結 |
合計 | 名 | 44,509 | 44,336 | 46,811 | 53,602 | 56,400 | |||
| 日本 | 名 | 18,523 | 18,183 | 18,702 | 28,375 | 30,689 | ||||
| 米州 | 名 | 13,855 | 14,499 | 15,674 | 16,541 | 17,055 | ||||
| 欧州・中東・アフリカ・CIS | 名 | 3,256 | 3,822 | 3,837 | 3,824 | 3,363 | ||||
| アジア・大洋州 | 名 | 8,117 | 7,104 | 7,812 | 4,082 | 4,307 | ||||
| 東アジア・韓国 | 名 | 758 | 728 | 786 | 780 | 986 | ||||
5) 海外採用社員のライン長比率
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地法人 |
ライン長比率 | % | 14.6 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 19.1 | 海外採用社員の現地法人におけるライン長比率 | ||
6) 経営陣のダイバーシティ
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
役員女性比率 | % | 21.1 | 21.1 | 25.0 | 29.4 | 29.4 | 各期終了後、翌期 6 月の株主総会後の役員構成に基づく | ||
| 取締役 | 全体 | 名 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | |||
| 社外 | 名 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 女性 | 名 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 外国籍 | 名 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 社外比率 | % | 35.7 | 35.7 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
| 女性比率 | % | 21.4 | 21.4 | 26.7 | 33.3 | 33.3 | ||||
| 外国籍比率 | % | 14.3 | 14.3 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | ||||
| 監査役 | 全体 | 名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 社外 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 社外比率 | % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||||
| 女性比率 | % | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
7) 障がい者雇用率
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
障がい者雇用率 | % | 3.12 | 3.20 | 3.16 | 3.17 | 3.02 | 翌期6月1日現在 | ||
3. 採用
1) 採用人数
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
新卒・キャリア合計 | 名 | 177 | 191 | 203 | 209 | 220 | |||
| 新卒 | 合計 | 名 | 135 | 128 | 111 | 124 | 129 | |||
| 男性 | 名 | 89 | 71 | 67 | 70 | 72 | ||||
| 女性 | 名 | 46 | 57 | 44 | 54 | 57 | ||||
| 女性比率 | % | 34.1 | 44.5 | 39.6 | 43.5 | 44.2 | ||||
| キャリア | 合計 | 名 | 42 | 63 | 92 | 85 | 91 | |||
| 男性 | 名 | 34 | 43 | 61 | 49 | 61 | ||||
| 女性 | 名 | 8 | 20 | 31 | 36 | 30 | ||||
| 女性比率 | % | 19.0 | 31.7 | 33.7 | 42.4 | 33.0 | ||||
| キャリア採用比率 | % | 23.7 | 33.0 | 45.3 | 40.7 | 41.4 | ||||
| 女性採用比率 | % | 30.5 | 40.3 | 36.9 | 43.1 | 39.5 | ||||
2) 社員全体における入社区分別人数
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
社員合計 | 名 | 5,587 | 5,494 | 5,449 | 5,419 | 5,388 | |||
| 新卒入社区分人数 | 名 | 5,127 | 4,989 | 4,867 | 4,768 | 4,665 | ||||
| キャリア入社区分人数 | 名 | 460 | 505 | 582 | 651 | 723 | ||||
| キャリア入社比率 | % | 8.2 | 9.2 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 全総合職の入社区分別のキャリア入社比率 | |||
3) その他
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
募集ポストあたりの書類選考通過者 | 倍 | --- | --- | 30 | 29 | 23 | 新卒社員の書類選考通過者数÷入社者数 | ||
| 試用期間後の本採用率(採用社員の質) | % | --- | --- | 100 | 100 | 100 | 試用期間後、本採用に至った新卒・キャリア入社者の比率 | |||
| 採用にかかる平均日数 | 日 | --- | --- | 76 | 97 | 84 | 新卒採用・キャリア採用の募集開始から内々定までの平均日数 | |||
4. 異動・離職
1) 登用関連データ
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
内部登用率 | % | --- | --- | 67.1 | 71.2 | 73.9 | 管理職登用者に占める内部昇格者の割合(管理職としてキャリア採用された社員は外部登用としてカウント) | ||
| 重要ポストの割合 | % | --- | --- | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 総合職に占める部長職の割合 | |||
2) 異動関連データ
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
内部異動数 | % | --- | --- | 38.8 | 37.4 | 38.3 | 部を越えた異動者の割合 | ||
| 人事ブリテンボード累計利用者数 | 1999年~ | 名 | 463 | 499 | 555 | 613 | 661 | |||
| 人事ブリテンボード利用者数 | 年度合計 | 名 | 24 | 36 | 56 | 58 | 48 | |||
| 女性社員海外駐在状況 | 全社 | 名 | 60 | 71 | 107 | 134 | 143 | 転勤先地域別人数(研修員・修業生を含む) 3月末在籍ベース(23/3期までは翌期4月1日時点在籍ベース) |
||
| 北米 | 名 | 6 | 11 | 15 | 23 | 32 | ||||
| 中南米 | 名 | 7 | 12 | 18 | 18 | 17 | ||||
| 欧州 | 名 | 15 | 14 | 16 | 25 | 26 | ||||
| 中東 | 名 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | ||||
| アフリカ | 名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| アジア | 名 | 18 | 19 | 27 | 32 | 30 | ||||
| 大洋州 | 名 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | ||||
| 極東 | 名 | 9 | 6 | 15 | 19 | 14 | ||||
| CIS | 名 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
現地法人 |
海外採用社員の累計転勤者数 | 2014年~ | 名 | 211 | 252 | 327 | 408 | 505 | ||
| 海外採用社員の転勤者数 | 合計 | 名 | 40 | 41 | 75 | 81 | 97 | 転勤先地域別人数(研修員は含まず) 3月末在籍ベース |
||
| 日本 | 名 | 11 | 13 | 26 | 31 | 38 | ||||
| 米州 | 名 | 2 | 3 | 10 | 12 | 19 | ||||
| 欧州・中東・アフリカ・CIS | 名 | 5 | 9 | 13 | 14 | 16 | ||||
| アジア・大洋州 | 名 | 19 | 15 | 25 | 22 | 22 | ||||
| 東アジア・韓国 | 名 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
3) 離職
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
離職率 | 全社 | % | 4.38 | 5.11 | 4.02 | 4.22 | 4.13 | ||
| 男性 | % | 4.29 | 5.76 | 4.00 | 3.97 | 4.26 | ||||
| 女性 | % | 4.61 | 3.50 | 4.06 | 4.82 | 3.82 | ||||
| うち、自発的離職率 | 全社 | % | 1.23 | 1.69 | 1.41 | 1.08 | 0.96 | |||
| 男性 | % | 1.10 | 1.79 | 1.25 | 0.68 | 0.94 | ||||
| 女性 | % | 1.56 | 1.45 | 1.79 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 離職の理由 | 新たな道に挑戦したい、スキルアップの機会を社外に求めたいなど | |||||||||
5. コスト
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 |
総労働力コスト | 億円 | --- | --- | 4,288 | 4,894 | 5,563 | 人件費+福利厚生費+外部労働コスト | ||
| 外部労働コスト | 億円 | --- | --- | 313 | 365 | 409 | 業務委託料等 | |||
| 総給与に対する特定職の報酬割合 | % | --- | --- | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 役員報酬÷人件費 | |||
| 総雇用コスト | 億円 | --- | --- | 3,974 | 4,529 | 5,154 | 人件費+福利厚生費 | |||
単体 |
採用コスト | 百万円 | --- | --- | 440 | 877 | 1,056 | 人事総務部における採用経費 | ||
| 1人あたり採用コスト | 百万円 | --- | --- | 2.2 | 4.2 | 4.8 | 採用者1名あたりの人事総務部の経費 | |||
6. 生産性
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 |
従業員1人あたり利益等 | 連結PAT÷単体従業員数(FTE) | 億円 | --- | --- | 2.1 | 2.0 | 1.7 | FTE:フルタイム当量 | |
| 連結PAT÷連結従業員数 | 億円 | --- | --- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 連結COCF÷単体従業員数(FTE) | 億円 | --- | --- | 2.2 | 1.8 | 1.9 | ||||
| 連結COCF÷連結従業員数 | 億円 | --- | --- | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 人的資本RoI | % | --- | --- | 351 | 288 | 220 | {税前利益+(人件費+福利厚生費)}÷(人件費+福利厚生費)-1 | |||
7. 労働力
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
総従業員数(フル/パートタイム) | フルタイム | 名 | --- | --- | 5,911 | 5,900 | 5,904 | 総合職+日勤嘱託(再雇用嘱託含む) | |
| 総合職 | 名 | --- | --- | 5,449 | 5,419 | 5,388 | ||||
| 嘱託社員 | 名 | --- | --- | 462 | 481 | 516 | ||||
| パートタイム | 名 | --- | --- | 38 | 41 | 41 | 非日勤嘱託 | |||
| フルタイム当量(FTE) | 名 | --- | --- | 5,930 | 5,921 | 5,925 | 非日勤嘱託を0.5FTEとして算出 | |||
| 臨時の労働力(派遣労働者) | 名 | --- | --- | 377 | 412 | 439 | 短時間勤務の派遣労働者を含む | |||
8. リーダーシップ
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体+現法 |
管理職1人あたりの部下数 | 名 | --- | --- | 7.41 | 7.61 | 8.00 | 単体+現法の組織長1人あたりの部下数 | ||
9. エンゲージメント
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体+現法 |
Mitsui Engagement Survey回答率 | % | --- | 89 | 92 | 91 | 91 | |||
| 社員エンゲージメント | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | エンゲージメントサーベイにおける「会社に対する貢献意欲やロイヤルティ」に関する設問の肯定的回答率 | |||
| 社員を活かす環境 | % | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | エンゲージメントサーベイにおける「働きやすい環境整備」に関する設問の肯定的回答率 | |||
| 戦略・方向性の理解・共感 | % | --- | 78 | 80 | 81 | 80 | エンゲージメントサーベイにおける「戦略・方向性」に関わる設問の肯定的回答率 | |||
| リーダーシップに対する信頼 | % | --- | 70 | 71 | 73 | 75 | エンゲージメントサーベイにおける「リーダーシップ」に関わる設問の肯定的回答率 | |||
| スキル・能力の発揮機会 | % | --- | 74 | 76 | 76 | 77 | エンゲージメントサーベイにおける「スキル・能力発揮」に関わる設問の肯定的回答率 | |||
10. スキルと能力
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グロ-バル・グル-プ |
研修参加者数 | 名 | --- | --- | 約22,000 | 約27,000 | 約23,000 | 当社人事総務部の主催研修への参加延べ人数 | ||
| 人材開発・研修の総費用 | 億円 | --- | --- | 27.5 | 30.5 | 31.5 | 当社人事総務部主催研修費用総額 (連結対象外のグループ社員向けも含む) |
|||
単体 |
能力開発研修実績 | 年間研修総実施時間 | 時間 | 82,837 | 146,000 | 88,000 | 114,000 | 94,000 | ||
| 年間平均研修時間/名 | 時間 | 14.9 | 27.9 | 16.1 | 21.0 | 17.4 | ||||
| 年間平均研修日数/名 | 日 | 2.1 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | ||||
| 年間平均研修費用/名 | 万円 | --- | --- | 50 | 56 | 58 | 海外派遣プログラム費用を含む | |||
| 人材育成プログラム(受講・派遣者数) ※国内の主要プログラムのみ掲載 |
役割期待別・任用時研修 | 名 | --- | --- | 3,044 | 2,036 | 2,650 | |||
| リーダーシップ・事業経営力強化 | 名 | --- | --- | 3,382 | 1,756 | 1,143 | ||||
| スキル・専門知識の深化 | 名 | --- | --- | 2,956 | 3,558 | 2,667 | ||||
| DX人材育成 | 名 | --- | --- | 2,334 | 3,567 | 2,411 | ||||
| 社員のキャリア開発 | 名 | --- | --- | 385 | 400 | 401 | ||||
| 新卒採用向け(初期教育研修) | 名 | --- | --- | 3,837 | 3,833 | 3,007 | ||||
| グループ会社社員向け研修 | 名 | --- | --- | 5,643 | 7,996 | 9,726 | 単体が実施するグローバル・グループ向け研修 | |||
| D&I促進・組織文化 | 名 | --- | --- | 693 | 908 | 1,130 | ||||
| 国外派遣プログラム累計派遣者数 | 1952年~ | 名 | --- | --- | --- | 約3,800 | 約4,000 | 単体の海外研修員・修行生制度による派遣者数累計 | ||
| 国外派遣の派遣実績 | 派遣国数 | 国 | 27 | 23 | 30 | 30 | 34 | |||
| 派遣者数 | 名 | 68 | 105 | 159 | 209 | 210 | ||||
| 北米 | 名 | 2 | 36 | 52 | 54 | 59 | ||||
| 中南米 | 名 | 10 | 14 | 26 | 41 | 40 | ||||
| 欧州 | 名 | 18 | 22 | 28 | 42 | 42 | ||||
| 中東 | 名 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||
| アフリカ | 名 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| アジア | 名 | 12 | 7 | 20 | 33 | 32 | ||||
| 大洋州 | 名 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 極東 | 名 | 11 | 14 | 18 | 21 | 18 | ||||
| CIS | 名 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
現地法人 |
日本派遣研修プログラム(長期)累計派遣者数 | 1999年~ | 名 | 112 | 115 | 130 | 147 | 159 | 海外採用社員対象の日本派遣プログラム | |
| 日本派遣研修プログラム(長期)派遣者数 | 合計 | 名 | 9 | 3 | 15 | 17 | 12 | |||
| 日本語・ビジネス研修員(LBP) | 名 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 受入海外職員(BIP) | 名 | 7 | 2 | 13 | 13 | 9 | ||||
グロ-バル・グル-プ |
国外派遣プログラム総派遣者数累計 | 1952年~ | 名 | --- | --- | --- | 約4,300 | 約4,500 | 短期派遣Program、関係会社・グループ会社社員も参加するExecutive Education等すべて含む | |
単体 |
従業員のコンピテンシーレート | 点 | --- | --- | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 部長級役職者の直近の360度調査の総合能力平均値(5段階の絶対評価、3:普通) | ||
11. ワークライフマネジメント(両立支援)
1) 育児関連制度
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
制度利用延べ人数 | 名 | 510 | 542 | 579 | 562 | 610 | 嘱託社員を含む | ||
| 育児休業 | 合計 | 名 | 100 | 146 | 151 | 163 | 168 | |||
| 男性 | 名 | 37 | 71 | 85 | 103 | 95 | ||||
| 女性 | 名 | 63 | 75 | 66 | 60 | 73 | ||||
| 看護休暇 | 合計 | 名 | 242 | 244 | 264 | 263 | 294 | |||
| 男性 | 名 | 81 | 80 | 90 | 77 | 93 | ||||
| 女性 | 名 | 161 | 164 | 174 | 186 | 201 | ||||
| 時短勤務 | 合計 | 名 | 109 | 93 | 101 | 64 | 50 | |||
| 男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 女性 | 名 | 109 | 93 | 101 | 64 | 50 | ||||
| 出産付添休暇 | (対象は男性のみ) | 名 | 59 | 59 | 63 | 72 | 98 | |||
| 男性育児休業 | 取得率 | % | 46 | 54 | 65 | 70 | 91 | 100 | 育児目的休暇(出産付添休暇)取得者を含む(同一の子について育児休業との重複取得は除く) | |
| 平均取得日数 | 日 | 31.9 | 48.1 | 36.5 | 45.0 | 42.4 | 育児休業のみ(厚生労働省の計算例に基づき算出) | |||
2) 育児休業後の復職率・定着率
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
復職率 | 男性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 期中に育児休業終了日を迎えた社員の復職率(21/3 期までは配偶者転勤に伴う再雇用制度へ登録の上、退職した者は含まず) | |
| 女性 | % | 96.4 | 96.3 | 93.4 | 85.2 | 98.6 | ||||
| 定着率 | 男性 | % | 100.0 | 100.0 | 93.8 | 97.5 | 98.9 | 前期中に育児休業から復職した社員の、各期 4/1 時点で在籍する社員の割合(21/3期までは配偶者転勤に伴う再雇用制度へ登録の上、退職した者は含まず) | ||
| 女性 | % | 97.8 | 93.9 | 100.0 | 98.6 | 97.9 |
3) 介護関連制度
| 単位 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 目標 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 |
制度利用延べ人数 | 名 | 106 | 100 | 96 | 102 | 108 | 嘱託社員を含む | ||
| 介護休業 | 合計 | 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 女性 | 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 介護休暇 | 合計 | 名 | 104 | 97 | 95 | 102 | 107 | |||
| 男性 | 名 | 39 | 33 | 34 | 34 | 34 | ||||
| 女性 | 名 | 65 | 64 | 61 | 68 | 73 | ||||
| 時短勤務 | 合計 | 名 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
