株主・株式情報
株主総会に関する情報、株式に関する基本情報や事務手続きなどを掲載しています。
第105回 定時株主総会
- 開催日時
- 2024年6月19日(水) 午前10時
- 開催場所
- 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
The Okura Tokyo(オークラ東京)平安の間 - 株主総会模様(動画)
株主還元
第106期 2025年3月期 配当金 | |
---|---|
中間配当金 | 50円(予定) |
期末配当金 | 50円(予定) |
年間配当金 | 100円(予定) ※2024年3月期以前の1株当たり配当は、2024年7月の株式分割から過去にわたり遡及修正したもの |
自己株取得状況(※1) | ||
---|---|---|
取得期間 | 取得株式数 | 取得総額(※2) |
2024年5月2日~2024年6月21日 | 9,859,900株 | 768億円 |
2023年11月1日~2024年1月31日 | 9,098,800株 | 500億円 |
2022年11月2日~2023年7月31日 | 60,004,800株 | 2,400億円 |
2022年5月6日~2022年9月22日 | 31,608,000株 | 1,000億円 |
2021年12月17日~2022年3月24日 | 17,147,700株 | 500億円 |
2021年8月4日~2021年10月29日 | 19,912,600株 | 500億円 |
2021年5月6日~2021年6月23日 | 20,171,400株 | 500億円 |
2021年2月25日~2021年4月26日 | 21,668,200株 | 500億円 |
2020年3月9日~2020年6月23日 | 30,000,000株 | 470億円 |
2019年10月31日~2020年2月28日 | 25,964,700株 | 500億円 |
2018年2月5日~2018年3月15日 | 26,168,500株 | 500億円 |
2017年2月9日 | 28,000,000株 | 475億円 |
2014年2月6日~2014年3月24日 | 32,639,400株 | 500億円 |
※1 会社法第155条第7号に基づく取得(単元未満株式の買取)を除く
※2 億円未満は四捨五入で表示
(2024年7月1日現在)
株式情報 | |
---|---|
証券コード | 8031 |
上場証券取引所 | 東京、名古屋、札幌、福岡 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 |
同連絡先 (郵送物送付先・電話照会先) |
三井住友信託銀行 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) (受付時間:土・日・休日・年末年始を除く9:00~17:00) 株式事務手続き |
単元株式数 | 100株 |
資本金 | 343,441,628,595円 |
株主数 | 333,678名 |
発行済株式総数 | 3,027,386,972株 (自己株式37,605,382株を含む) |
発行可能株式総数 | 5,000,000,000株 |
ADR | |
---|---|
Symbol | MITSY |
CUSIP番号 | 606827202 |
取引市場 | 米国OTC(店頭取引) |
比率 | 1ADR = 原株20株 |
ADR名義書換代理人 | シティバンク、エヌ・エイ シェアホルダーサービス P.O. Box 43077 Providence, Rhode Island 02940-3077 USA 電話: 1-877-248-4237(米国内通話無料) 1-781-575-4555(米国外から) Eメール: citibank@shareholders-online.com URL: www.citi.com/adr |
アナリストカバレッジ
当社を担当されているアナリストの一覧です。
株式事務手続き
住所変更、改姓改名、単元未満株式の買取・買増請求、配当金振込指定等に関する事務手続きのお申出先をご案内しています。
本ウェブサイト上にて開示されているデータや将来予測は、それぞれの発表日現在の判断や入手可能な情報に基くもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、及び将来の業績を保証するものではありません。また、これらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報および資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なって下さいますようお願いいたします。また、これらの情報は、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。これらの情報は無償で提供されるものであり、内容には細心の注意を払っておりますが、情報の誤りやファイルの瑕疵、その他本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。