Environment
環境パフォーマンスデータ
を付した2024年3月期のデータについては、デロイト トーマツ サステナビリティ株式会社による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000および3410に準拠した第三者保証を受けています。
エネルギー使用量
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | GJ | ||||||||
単体 | 本店、国内支社・支店等 | 138,668 | 133,026 | 120,219 | |||||
連結 | 国内外連結子会社 | 15,883,365 | 17,077,300 | 16,360,527 | |||||
Un-incorporated JV | 22,705,638 | 17,119,511 | 14,866,839 | ||||||
合計 | 38,727,671 | 34,329,837 | 31,347,586 | ||||||
エネルギー源別内訳 | 燃料 | 29,384,281 | 25,186,671 | 23,101,455 | |||||
電気 | 9,257,125 | 8,983,625 | 7,627,209 | ||||||
蒸気・熱 | 86,265 | 159,541 | 619,695 | ||||||
電力使用量 | 単体・国内外連結子会社 | MWh | 648,113 | 655,011 | 648,116 | ||||
内再生可能電力(RE)使用量 | 25,641 | 48,639 | 60,977 | ||||||
RE比率 | % | 4.0 | 7.4 | 9.4 | |||||
原単位 | 単体 | 本店、国内支社・支店 専有面積1平方メートルあたりのエネルギー使用量 |
GJ/m2 | 1.36 | 1.24 | 1.12 |
温室効果ガス(GHG)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | 千t-CO2e | *1 | |||||||
Scope1 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 0 | 0 | 0 | ||||
連結 | 国内外連結子会社 | 366 | 349 | 384 | |||||
Un-incorporated JV | 3,405 | 2,657 | 2,253 | ||||||
合計 | 3,771 | 3,006 | 2,637 | ||||||
Scope2 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 0 | 0 | 0 | ||||
連結 | 国内外連結子会社 | 227 | 225 | 239 | |||||
Un-incorporated JV | 185 | 175 | 173 | ||||||
合計 | 412 | 400 | 412 | ||||||
Scope1+2 | 総合計 | 千t-CO2e | 4,183 | 3,406 | 3,049 | ||||
クレジットによる調整前のScope1および2排出量 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 千t-CO2e | 7 | 6 | 6 | |||
Scope1+2(クレジット調整前参考値) | 総合計 | 千t-CO2e | 4,190 | 3,412 | 3,055 | ||||
Scope1 GHGガス別(クレジット調整前) | CO2 | 二酸化炭素 | 千t-CO2e | 2,434 | 1,975 | 1,719 | |||
CH4 | メタン | 1,336 | 1,029 | 917 | *2 | ||||
N2O | 一酸化二窒素 | 2 | 2 | 1 | *2 | ||||
HFCs | ハイドロフルオロカーボン | 0 | 0 | 0 | *2 | ||||
PFCs | パーフルオロカーボン | 0 | 0 | 0 | *2 | ||||
SF6 | 六フッ化硫黄 | 0 | 0 | 0 | *2 | ||||
NF3 | 三フッ化窒素 | 0 | 0 | 0 | *2 | ||||
Scope 1 地域別(クレジット調整前) | アジア・大洋州 | 3,056 | 2,315 | 1,969 | |||||
米州 | 407 | 345 | 354 | ||||||
欧州・中東・アフリカ | 308 | 347 | 315 | ||||||
Scope 2 地域別(クレジット調整前) | アジア・大洋州 | 331 | 329 | 322 | |||||
米州 | 73 | 65 | 85 | ||||||
欧州・中東・アフリカ | 14 | 11 | 11 | ||||||
原単位 | 単体 | 本店、国内支社・支店 専有面積1平方メートルあたりのGHG排出量 |
t-CO2e/m2 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | *3 | ||
GHG排出量(Scope3) | 千t-CO2e | ||||||||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | 35,330 | 33,470 | *4 | ||||
カテゴリー2 | 資本財 | - | 761 | 936 | *4 | ||||
カテゴリー3 | Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | - | 1,470 | 2,904 | *4 | ||||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 当社が荷主となる委託国内輸送 | 19 | 19 | 19 | ||||
当社が手配する主要な国際輸送 | - | 3,188 | 1,461 | ||||||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | 0 | 0 | *4 | ||||
カテゴリー6 | 出張 | 単体従業員の出張 | 19 | 67 | 84 | *5 | |||
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 単体従業員の通勤 | 1 | 1 | 1 | *5 | |||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | 対象外 | 対象外 | |||||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | - | カテゴリー4に含む | カテゴリー4に含む | |||||
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | 32,185 | 30,993 | *4 | ||||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | 83,490 | 98,847 | *4 | ||||
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | 221 | 188 | *4 | ||||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | 1,216 | 523 | *4 | ||||
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | 対象外 | 対象外 | |||||
カテゴリー15 | 投資 | 36,000 | 33,576 | 30,903 | *6 | ||||
Scope3 | 総合計 | 千t-CO2e | 191,522 | 200,329 | |||||
オフセットクレジット詳細 | t-CO2e | ||||||||
単体 | J-クレジット | 3,419 | 2,707 | 3,492 | |||||
J-VER | 3,000 | 3,000 | 2,500 | ||||||
吸収量 | 千t-CO2e | ||||||||
森林 | - | ▲ 245 | ▲ 262 | ||||||
合計 | 0 | ▲ 245 | ▲ 262 | *7 | |||||
削減貢献量 | |||||||||
削減貢献量 | 再生可能エネルギー | - | ▲ 2,163 | ▲ 3,297 | |||||
排出権 | - | ▲ 284 | ▲ 979 | ||||||
次世代燃料 | - | ▲ 10 | ▲ 143 | ||||||
合計 | ▲ 2,000 | ▲ 2,457 | ▲ 4,419 | *7 | |||||
GHGインパクト(Scope1&2(単体オフセット調整済)+Scope3カテゴリー15-吸収量-削減貢献量) | 38,000 | 34,280 | 29,272 | *7 |
水使用量
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 千m3 | ||||||||
単体 | 本店、国内支社・支店等 | 57 | 70 | 77 | |||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | 300,696 | 287,727 | 269,135 | *2 | ||||
合計 | 300,753 | 287,798 | 269,212 | ||||||
(以下取水源別内訳) | 工業用水・上水道 | 5,428 | 18,446 | 12,298 | |||||
地下水 | 12,396 | 13,432 | 13,854 | ||||||
河川・湖 | 20,035 | 2,458 | 1,754 | ||||||
海 | 257,024 | 244,361 | 232,635 | ||||||
雨水 | 3,697 | 6,958 | 5,871 | ||||||
その他 | 2,172 | 2,143 | 2,799 | ||||||
原単位 | 単体 | 本店、関西支社 従業員一人当たりの水使用量 |
m3/人 | 12.76 | 15.14 | 16.4 | |||
水ストレス 高リスク(40-80%) | 連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | 拠点数 | 9 | 8 | 10 | *8 | ||
千m3 | 99 | 132 | 1,499 | ||||||
水ストレス 著しく高リスク(>80%) | 拠点数 | 4 | 4 | 7 | *8 | ||||
千m3 | 1,099 | 1,016 | 1,141 | ||||||
排水量 | 千m3 | ||||||||
単体 | 本店、国内支社・支店等 | 54 | 64 | 69 | |||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | 71,204 | 16,749 | 12,164 | *2 | ||||
合計 | 71,258 | 16,814 | 12,234 | *9 | |||||
(以下排水先別内訳) | 外部処理施設(下水道) | 1,912 | 1,454 | 1,441 | |||||
地下水 | 415 | 431 | 377 | ||||||
河川・湖 | 2,616 | 3,007 | 2,919 | ||||||
海 | 64,250 | 9,473 | 2,748 | ||||||
その他 | 2,065 | 2,448 | 4,748 | ||||||
水リサイクル | 千m3 | ||||||||
リサイクル量 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 13 | 19 | 23 | ||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | 5,844 | 6,302 | 6,277 | *2 | ||||
リサイクル率 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | % | 23 | 27 | 29 |
廃棄物・資源使用量
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | |||||||||
廃棄物量 | 本店、関西支社 | t | 314 | 280 | 291 | ||||
リサイクル率 | % | 93.8 | 91.6 | 91.3 | |||||
原単位 | 従業員一人あたりの廃棄物量 | t/人 | 0.086 | 0.077 | 0.080 | ||||
有害廃棄物排出量 | 特別管理産業廃棄物 | 本店、関西支社 | t | 0.5 | 0.4 | 0.4 | *10 | ||
汚染防止 | t | ||||||||
NOx(窒素酸化物) | 本店、関西支社 | 3 | 2 | 1 | |||||
SOx(硫黄酸化物) | 本店、関西支社 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOC(発揮性有機化合物) | 本店、関西支社 | 0 | 0 | 0 | |||||
資源使用量 | |||||||||
紙使用量 | 本店、国内支社・支店 | 千枚 (A4換算) |
11,304 | 11,339 | 9,840 | ||||
原単位 | 従業員一人あたりの紙使用量 | 千枚/人 | 2.96 | 3.00 | 2.63 |
環境物流
当社では、物流関連取引先と協働し、エコドライブの推進等の燃費向上措置の推進や、車両大型化、混載便の活用、輸送ルート見直し等の輸送効率向上措置の実施、鉄道、船舶の活用によるモーダルシフト等の省エネ施策を行っています。
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境物流 | 百万トンキロ | ||||||||
当社の扱う物流量 | 当社が荷主となる委託国内輸送 | 453 | 412 | 378 | |||||
(以下輸送手段別内訳) | 船舶 | 390 | 355 | 315 | |||||
貨物自動車 | 64 | 57 | 63 | ||||||
航空/鉄道 | 0 | 1 | 0 | ||||||
原単位 | トンキロあたり燃料使用量 | kℓ/千トンキロ | 0.016 | 0.017 | 0.018 |
*1 [Scope1,2算定の主な基準・係数]GHG Protocol支配力基準に基づく連結。GHG Protocol「Emission-Factors-from-Cross-Sector-Tools-(March2017)」、International Energy Agency (IEA) Emissions Factors 2022、IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories、エネルギー使用の合理化等に関する法律(省エネ法)等を参照し算定
*2 主な国内外連結子会社及びUn-incorporated JVが対象
*3 精度向上のため過年度数値修正
*4 ・単体および連結子会社(含む・Un-incorporated JV)を対象に支配力基準にて算定(Scope 1、Scope 2と同様)
・集計範囲に含まれる会社間で、同一の排出源に対しダブルカウントが明らかな場合には片方に寄せて算定
・販売した中間製品がどの最終製品に加工されているか把握できない場合は、算定対象から除外
・Scope3排出量全体(カテゴリー15除く)の約60%は第三者商品の売買取引(トレーディング)に由来し、自社にて生産・製造・加工する商品などに帰属する排出量は約40%
・第三者商品の売買取引(トレーディング)は、第三者が生産・製造・加工した商品を、当社が購入し、加工業者、最終消費者等に販売する取引を対象としており、加工業者や最終消費者が確認できない、所謂トレーダーとの取引は含まない
・カテゴリー1および11のエネルギー関連の排出量は国際石油産業環境保全連盟(IPIECA)のガイドラインに沿って算定
・カテゴリー10の鉄鋼原料である鉄鉱石および原料炭については、粗鋼生産時の排出量を重量比率で按分し算定
*5 環境省サプライチェーン排出量算定データベースを参照し算定
*6 Scope1+2に含まれない金属資源・エネルギー・火力発電の各事業及びその他当社関連会社事業からの排出量をLCAデータベース(IDEA、Ecoinvent)、産業連関モデル等を用い概算した推計値
*7 2022年3月期:削減貢献量・吸収量の内訳は非開示、合計は百万t-CO2eで算定
*8 データ取得は当該事業の現場サイトから直に取得できている場合と、事業会社の本社(親会社/SPC)所在地にてのみ現状取得可能となっているケースあり
*9 排水量が不明の場合は取水=排水として算定
*10 社内診療所から排出する感染性廃棄物