Environment
環境パフォーマンスデータ
エネルギー使用量
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | GJ | ||||||||
単体 | 本店、国内支社・支店等 | 133,026 | 120,219 | 123,424 | |||||
連結 | 国内外連結子会社 | 17,077,300 | 16,360,527 | 16,006,875 | |||||
Un-incorporated JV | 17,119,511 | 14,866,839 | 16,372,178 | ||||||
合計 | 34,329,837 | 31,347,586 | 32,502,477 | ![]() |
|||||
エネルギー源別内訳 | 燃料 | 25,186,671 | 23,101,455 | 23,994,121 | |||||
電気 | 8,983,625 | 7,626,436 | 7,993,270 | ||||||
蒸気・熱 | 159,541 | 619,695 | 515,086 | ||||||
電力使用量 | 単体・国内外連結子会社 | MWh | 655,011 | 648,116 | 950,973 | ||||
内再生可能電力(RE)使用量 | 48,639 | 60,977 | 71,627 | ||||||
RE比率 | % | 7.4 | 9.4 | 7.5 | |||||
原単位 | 単体 | 本店、国内支社・支店 専有面積1平方メートルあたりのエネルギー使用量 |
GJ/m2 | 1.24 | 1.12 | 1.16 |
温室効果ガス(GHG)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | 千t-CO2e | *1 | |||||||
Scope1 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 0 | 0 | 0 | ||||
連結 | 国内外連結子会社 | 349 | 384 | 369 | |||||
Un-incorporated JV | 2,657 | 2,253 | 2,434 | ||||||
合計 | 3,006 | 2,637 | 2,803 | ![]() |
|||||
Scope2 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 0 | 0 | 0 | ||||
連結 | 国内外連結子会社 | 225 | 239 | 243 | |||||
Un-incorporated JV | 175 | 173 | 150 | ||||||
合計 | 400 | 412 | 393 | ![]() |
|||||
Scope1+2 | 総合計 | 千t-CO2e | 3,406 | 3,049 | 3,196 | ![]() |
|||
クレジットによる調整前のScope1および2排出量 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 千t-CO2e | 6 | 6 | 6 | |||
Scope1+2(クレジット調整前参考値) | 総合計 | 千t-CO2e | 3,412 | 3,055 | 3,202 | ||||
Scope1 GHGガス別(クレジット調整前) | CO2 | 二酸化炭素 | 千t-CO2e | 1,975 | 1,719 | 2,677 | |||
CH4 | メタン | 1,029 | 917 | 119 | *2 | ||||
N2O | 一酸化二窒素 | 2 | 1 | 4 | *2 | ||||
HFCs | ハイドロフルオロカーボン | 0 | 0 | 3 | *2 | ||||
PFCs | パーフルオロカーボン | 0 | 0 | 0 | *2 | ||||
SF6 | 六フッ化硫黄 | 0 | 0 | 0 | *2 | ||||
NF3 | 三フッ化窒素 | 0 | 0 | 0 | *2 | ||||
Scope 1 地域別(クレジット調整前) | アジア・大洋州 | 2,315 | 1,969 | 2,218 | |||||
米州 | 345 | 354 | 264 | ||||||
欧州・中東・アフリカ | 347 | 315 | 321 | ||||||
Scope 2 地域別(クレジット調整前) | アジア・大洋州 | 329 | 322 | 160 | |||||
米州 | 65 | 85 | 229 | ||||||
欧州・中東・アフリカ | 11 | 11 | 10 | ||||||
原単位 | 単体 | 本店、国内支社・支店 専有面積1平方メートルあたりのGHG排出量 |
t-CO2e/m2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
GHG排出量(Scope3) | 千t-CO2e | *3 | |||||||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 連結(金属資源、化学品、食料) | 35,330 | 33,470 | 33,385 | ||||
カテゴリー2 | 資本財 | 連結(有形固定資産) | 761 | 936 | 977 | ||||
カテゴリー3 | Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 連結(購入電力(トレーディング含む)、使用燃料) | 1,470 | 2,904 | 4,078 | ||||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 単体(当社が荷主となる委託国内輸送) | 19 | 19 | 18 | ![]() |
|||
連結(当社および一部連結子会が手配する国際輸送) | 3,188 | 1,461 | 1,918 | ||||||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 連結(当社および一部連結子会社の廃棄物) | 0 | 0 | 0 | ||||
カテゴリー6 | 出張 | 単体(従業員の出張) | 67 | 84 | 86 | ||||
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 単体(従業員の通勤) | 1 | 1 | 1 | ||||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | - | カテゴリー4に含む | カテゴリー4に含む | カテゴリー4に含む | ||||
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 連結(銅精鉱、鉄鉱石、原料炭、鉄スクラップ等) | 32,185 | 30,993 | 31,877 | ||||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 連結(燃料、モビリティ、肥料等) | 83,490 | 98,847 | 98,004 | ||||
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 連結(廃プラスチック等) | 221 | 188 | 204 | ||||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 連結(モビリティ等) | 1,216 | 523 | 677 | ||||
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||||
カテゴリー15 | 投資 | 連結(金属資源、エネルギー、火力発電の各事業及びその他当社関連会社事業) | 33,576 | 30,903 | 25,883 | ||||
Scope3 | 総合計 | 千t-CO2e | 191,524 | 200,329 | 197,107 | ||||
オフセットクレジット詳細 | t-CO2e | ||||||||
単体 | J-クレジット | 2,707 | 3,492 | 5,259 | |||||
J-VER | 3,000 | 2,500 | 384 | ||||||
吸収量 | 千t-CO2e | ||||||||
森林 | ▲ 245 | ▲ 262 | ▲ 494 | ||||||
合計 | ▲ 245 | ▲ 262 | ▲ 494 | ||||||
削減貢献量 | |||||||||
削減貢献量 | 再生可能エネルギー | ▲ 2,163 | ▲ 3,297 | ▲ 2,684 | |||||
排出権 | ▲ 284 | ▲ 979 | ▲ 768 | ||||||
次世代燃料 | ▲ 10 | ▲ 143 | ▲ 44 | ||||||
合計 | ▲ 2,457 | ▲ 4,419 | ▲ 3,496 | ||||||
GHGインパクト(Scope1&2(単体オフセット調整済)+Scope3カテゴリー15-吸収量-削減貢献量) | 34,280 | 29,272 | 25,089 |
水使用量
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 千m3 | ||||||||
単体 | 本店、国内支社・支店等 | 70 | 77 | 83 | |||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | 287,727 | 269,135 | 310,132 | *2 | ||||
合計 | 287,798 | 269,212 | 310,215 | ![]() |
|||||
(以下取水源別内訳) | 工業用水・上水道 | 18,446 | 12,298 | 9,073 | |||||
地下水 | 13,432 | 13,854 | 12,860 | ||||||
河川・湖 | 2,458 | 1,754 | 2,703 | ||||||
海 | 244,361 | 232,635 | 279,287 | ||||||
雨水 | 6,958 | 5,871 | 2,957 | ||||||
その他 | 2,143 | 2,799 | 3,335 | ||||||
水ストレス地域の取水量 | *4 | ||||||||
水ストレス 高リスク(40-80%) | 連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | 拠点数 | 8 | 10 | 13 | |||
千m3 | 132 | 1,499 | 2,775 | ||||||
水ストレス 著しく高リスク(>80%) | 拠点数 | 4 | 7 | 8 | |||||
千m3 | 1,016 | 1,141 | 1,133 | ||||||
排水量 | 千m3 | ||||||||
単体 | 本店、国内支社・支店等 | 64 | 69 | 83 | |||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | 16,749 | 12,164 | 20,224 | *2 | ||||
合計 | 16,814 | 12,234 | 20,307 | ![]() |
*5 | ||||
(以下排水先別内訳) | 外部処理施設(下水道) | 1,454 | 1,441 | 1,437 | |||||
地下水 | 431 | 377 | 439 | ||||||
河川・湖 | 3,007 | 2,919 | 2,902 | ||||||
海 | 9,473 | 2,748 | 10,001 | ||||||
その他 | 2,448 | 4,748 | 5,528 | ||||||
水リサイクル | 千m3 | ||||||||
リサイクル量 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 19 | 23 | 24 | ||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | 6,302 | 6,277 | 6,559 | *2 |
廃棄物・資源使用量
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 対象範囲/その他補足 | 単位 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 第三者保証 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | t | *6 | |||||||
廃棄物量 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 322 | 331 | 346 | ![]() |
|||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | - | - | 975,826 | *2 | ||||
うちリサイクル量 | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | - | - | 285 | ||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | - | - | 236,075 | *2 | ||||
うち有害廃棄物(特別管理産業廃棄物) | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | ||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | - | - | 25,863 | *2 | ||||
汚染防止 | t | *6 | |||||||
NOx(窒素酸化物) | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 2 | 1 | 1 | ||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | - | - | 7,914 | *2 | ||||
SOx(硫黄酸化物) | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 0 | 0 | 0 | ||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | - | - | 349 | *2 | ||||
VOC(発揮性有機化合物) | 単体 | 本店、国内支社・支店等 | 0 | 0 | 0 | ||||
連結 | 国内外連結子会社、Un-incorporated JV | - | - | 1,200 | *2 | ||||
資源使用量 | |||||||||
紙使用量 | 本店、国内支社・支店 | 千枚 (A4換算) |
11,339 | 9,840 | 7,803 | ![]() |
|||
原単位 | 従業員一人あたりの紙使用量 | 千枚/人 | 3.00 | 2.63 | 2.08 |
*1[Scope1,2算定の主な基準・係数]
連結:GHG Protocol支配力基準。GHG Protocol 「Emission Factors from Cross Sector Tools_V2.0_0」、International Energy Agency (IEA) Emissions Factors 2024、IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
単体:エネルギー使用の合理化等に関する法律(省エネ法)、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)
*2 一部のUn-incorporated JV及び連結子会社が対象
*3 ・単体および連結子会社(含む・Un-incorporated JV)を対象に支配力基準にて算定(Scope 1、Scope 2と同様)
・集計範囲に含まれる会社間で、同一の排出源に対しダブルカウントが明らかな場合には片方に寄せて算定
・販売した中間製品がどの最終製品に加工されているか把握できない場合は、算定対象から除外
・第三者商品の売買取引(トレーディング)は、第三者が生産・製造・加工した商品を、当社が購入し、加工業者、最終消費者等に販売する取引を対象としており、加工業者や最終消費者が確認できない、所謂トレーダーとの取引は含まない
・カテゴリー1および11:エネルギー関連の排出量は国際石油産業環境保全連盟(IPIECA)のガイドラインに沿って算定
・カテゴリー10:鉄鋼原料である鉄鉱石および原料炭については、粗鋼生産時の排出量を重量比率で按分し算定
・カテゴリー6及び7:環境省サプライチェーン排出量算定データベースを参照し算定
・カテゴリー15:一部はLCAデータベース(IDEA等)、産業連関モデルに基づく推計値
*4 データ取得は当該事業の現場サイトから直に取得できている場合と、事業会社の本社(親会社/SPC)所在地にてのみ現状取得可能となっているケースあり
*5 排水量が不明の場合は取水=排水として算定
*6 2025年3月期より「本店、関西支社」から「本店、国内支社・支店等」に集計範囲を変更したため、2023年3月期・2024年3月期の数字を組み替えています。