お問い合わせ先
- 三井物産 IR部
- お問い合わせフォーム
- 三井物産 広報部
- お問い合わせフォーム
三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:堀 健一、以下「当社」)は、当社100%子会社MBWA Investment LLC(以下「MBWA」)を解散及び清算することを本日決定しましたので、以下の通りお知らせします。
| (1)名称 | MBWA Investment LLC | |||
|---|---|---|---|---|
| (2)所在地 | Delaware, U.S.A. | |||
| (3)代表者の役職・氏名 | 竹腰 将行(代表取締役社長) | |||
| (4)事業内容 | 二塩化エチレン(EDC)・苛性ソーダの調達、クロールアルカリ関連事業会社Blue Water Alliance JV LLP(以下「BWA」)(Olin Corporation子会社:51%、MBWA:49%)への投資 | |||
| (5)出資金 | 77.8百万米ドル | |||
| (6)設立年月日 | 2022年11月1日 | |||
| (7)大株主及び持株比率 | 当社:100% | |||
| (8)当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は当該会社に100%出資しています。 | ||
| 人的関係 | 当社は当該会社に役員を派遣しています。 | |||
| 取引関係 | 重要な取引関係はありません。 | |||
| (9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(単位:百万円、USD/JPY=155にて換算) | ||||
| 決算期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 総資産 | 7,835 |
11,893 |
11,797 |
|
| 純資産 | 7,227 |
11,139 |
11,051 |
|
| 当期利益 | ▲275 |
▲646 |
▲87 |
|
事業環境の変化を踏まえ、当社とOlinにて経営戦略の見直しを行った結果、BWAの解散及び清算を両社で決定しました。これに伴い、当社として、MBWAについても解散及び清算することとしました。
本解散及び清算は、関連当局の承認など必要な手続きを以って、完了予定です。なお、本件による損失及び2026年3月期連結業績への影響はいずれも軽微です。