お問い合わせ先
- 三井物産 IR部
- お問い合わせフォーム
- 三井物産 コーポレートコミュニケーション部
- お問い合わせフォーム
三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:堀 健一、以下「当社」)の100%子会社MBK Real Estate LLC(以下、「MRE」)は、2023年10月6日付でMRE傘下の子会社であるMBK Homes LLC(以下、「MH」)及びMBK Rental Living LLC(以下、「MRL」)への増資を実施しました。その結果、MH及びMRLの資本金が当社の資本金の100分の10以上に相当し、当社の特定子会社*1に該当することとなりましたが、これに伴う開示を行っていなかったことが判明しました。
特定子会社の異動につき、以下の通りお知らせするとともに、開示が遅れましたことをお詫び申し上げます。
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
| (1)名称 | MBK Homes LLC | |||
|---|---|---|---|---|
| (2)所在地 | 米国 カリフォルニア州 | |||
| (3)代表者の役職・氏名 | Director 岩井 健児 Director 神谷 将史 |
|||
| (4)事業内容 | 米国賃貸住宅の開発、賃貸 | |||
| (5)資本金 | 417百万米ドル | |||
| (6)設立年 | 2005年6月7日 | |||
| (7)大株主及び持株比率 | MBK Real Estate LLC(100%) | |||
| (8)当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は子会社を経由し、100%出資しています | ||
| 人的関係 | 当社は非常勤取締役2名を差し入れています | |||
| 取引関係 | 取引関係はありません | |||
| (9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(単位:百万円、USD/JPY=150にて換算) | ||||
| 決算期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 総資産 | 61,140 | 66,534 | 72,589 | |
| 純資産 | 45,823 | 57,834 | 63,824 | |
| 売上高 | 3,689 | 3,375 | 2,237 | |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7,010 | 3,108 | ▲1,151 | |
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
| (1)名称 | MBK Rental Living LLC | |||
|---|---|---|---|---|
| (2)所在地 | 米国 カリフォルニア州 | |||
| (3)代表者の役職・氏名 | Director 岩井 健児 Director 神谷 将史 |
|||
| (4)事業内容 | 米国賃貸住宅の開発、賃貸 | |||
| (5)資本金 | 414百万米ドル | |||
| (6)設立年 | 2015年4月29日 | |||
| (7)大株主及び持株比率 | MBK Homes LLC(100%) | |||
| (8)当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は子会社を経由し、100%出資しています | ||
| 人的関係 | 当社は非常勤取締役2名を差し入れています | |||
| 取引関係 | 取引関係はありません | |||
| (9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(単位:百万円、USD/JPY=150にて換算) | ||||
| 決算期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 総資産 | 58,317 | 63,300 | 70,367 | |
| 純資産 | 44,314 | 55,076 | 62,269 | |
| 売上高 | 3,689 | 3,375 | 2,237 | |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7,041 | 3,200 | ▲1,167 | |
| (1)払込日 | 2023年10月6日*2 |
|---|---|
| (2)増資金額 | 12百万米ドル(18億円)*3 |
| (3)増資後資本金 | MH:279百万米ドル(415億円)*3 *4 MRL:277百万米ドル(412億円)*3 *4 |
| (4)増資後の出資比率 | 100% |
本件による2027年3月期連結業績への影響はありません。
*1 以下のいずれかに該当する子会社を言う(企業内容等の開示に関する内閣府令19条第10項)
(1)当社(親会社)に対する売上高又は仕入高が当社(親会社)の仕入高又は売上高の10%以上
(2)純資産額が当社(親会社)の純資産の30%以上
(3)資本金の額または出資の額が当社(親会社)の資本金の10%以上
*2 MREからMHへ、MHからMRLへの払込みを実施
*3 USD/JPY=148.75(払い込み時に適用された為替レート)
*4 上記払込日以降も資本金の変動あり、「1.異動する子会社の概要(5)資本金」の金額とは異なる