お問い合わせ先
- 三井物産 IR部
- お問い合わせフォーム
- 三井物産 広報部
TEL:080-5912-0321
FAX:03-3285-9819 - お問い合わせフォーム
三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:堀 健一、以下「当社」)は、ブラジルにて鉄道および港湾、内陸ターミナルの運営を通じた複合一貫貨物輸送サービスを提供するVLI S.A. (以下「VLI」)について、当社が保有する発行済み株式20%の内、持分10%を、共同出資者であるBrookfield Infrastructure Partners L.P. (以下「Brookfield」)子会社に売却することを本日決定しました(以下「本売却」)のでお知らせします。
本売却は、事業ポートフォリオ再構築の一環として実行するものです。
(1)名称 | VLI S.A. | |
---|---|---|
(2)所在地 | Rua Helena, 235, 5th floor, Vila Olímpia, Sao Paulo, Brazil | |
(3)代表者の役職・氏名 | Fábio Tadeu Marchiori Gama (Interim CEO) | |
(4)事業内容 | 一般貨物向け複合一貫輸送事業 | |
(5)設立年月日 | 2010年10月 | |
(6)大株主及び持株比率 | VALE S.A.(持株比率:29.59%) Brookfield*1(持株比率:26.51%) 三井物産株式会社(持株比率:20.0%) FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO(持株比率:15.9%) BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (持株比率:8.0%) |
|
(7)当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は当該会社に20%出資しています。 |
人的関係 | 当社は当該会社に非常勤役員を派遣しています。 | |
取引関係 | 重要な取引関係はありません。 |
*1Brookfieldの子会社別内訳
BROOKFIELD BRAZIL INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA(持株比率:25.51%)
BRASIL PORT HOLDINGS L.P.(持株比率:1.0%)
(1)名称 | Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | |
---|---|---|
(2)所在地 | Av. das Nações Unidas 14.401, Ed. Paineira, Torre B2, 16th floor, São Paulo, SP, Brazil | |
(3)事業内容 | 資産管理および運用事業 | |
(4)当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 無し |
人的関係 | 無し | |
取引関係 | 無し |
(1)異動前の所有株式数 | 1,778,158,082株(議決権所有割合:20%) |
---|---|
(2)譲渡株式数 | 889,079,041株 |
(3)異動後の所有株式数 | 889,079,041株(議決権所有割合:10%) |
(4)譲渡価額 | 当事者間の取り決めに基づき非開示とさせて頂きます。 |
(1)当社決裁日 | 2024年2月16日 |
---|---|
(2)契約締結日 | 2025年3月期第1四半期中(予定) |
(3)株式譲渡実行日 | 同上 |
本売却は、ブラジル公正取引委員会の承認等の先行要件の充足を以て2025年3月期第1四半期中に完了予定です。尚、本売却に伴い、当社は約260億円の利益を計上する見込みです。