三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:安永竜夫、以下「三井物産」)は、小売・外食事業者向け食品・日用品雑貨の中間流通機能を担っている100%出資の子会社4社(三井食品株式会社、ベンダーサービス株式会社、リテールシステムサービス株式会社、物産ロジスティクスソリューションズ株式会社)およびその保有事業について、本年6月1日に三井物産流通ホールディングス株式会社(三井物産100%出資、以下「MRH」)を設立し、その傘下へ資本統合しました。
この統合により、これまで各社に分散していた知見や資産の組織横断的な活用を加速すると共に、4社の事業運営で培った機能のさらなる先鋭化・高度化を実現していきます。
国内外の経済・社会環境の変化が加速し、今後ますます事業の不確実性が高まると予想されます。三井物産は中間流通領域において「グループ機能の有機的・機動的な活用を通じて、より迅速に社会的課題の解決に取り組む」との方針に基づき、MRHとのさらなる連携の下、三井物産本体で推進しているデジタル技術を用いた消費者向けサービス、消費者物流事業への取り組みや、新たな価値の創造に挑戦していきます。
なお、今回の資本統合による上記4社の組織および各社事業運営に変更はありません。
社名 | 三井物産流通ホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目21番19号 東急虎ノ門ビル |
設立年 | 2020年6月 |
代表者 | 代表取締役社長 植田 勲 |
事業内容 | ・グループ各社の管理統括 |
資本金 | 1億円 |
社名 | 三井食品株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒104-8277 東京都中央区八重洲2丁目7番2号 |
設立年 | 1928年7月 |
代表者 | 代表取締役社長 萩原 伸一 |
事業内容 | ・酒類飲料、食品の販売、輸出入並びに製造加工業 ・ペットフード、ペット用品、動物用医薬品、飼料、園芸品、肥料の販売、輸出入並びに製造加工業 |
資本金 | 120億3100万円 |
売上 | 8202億4000万円(連結) |
ウェブサイト |
社名 | ベンダーサービス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目21番19号 東急虎ノ門ビル |
設立年 | 1989年4月 |
代表者 | 代表取締役社長 岡﨑 宏斗 |
事業内容 | ・食品原材料の販売 ・食品用包装資材の企画/販売 ・物流機器のリース及び販売 ・包装資材用原材料の販売 |
資本金 | 4億5000万円 |
売上 | 4050億2700万円 |
ウェブサイト |
社名 | リテールシステムサービス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-18 ヒューリック虎ノ門ビル7階 |
設立年 | 1995年1月 |
代表者 | 代表取締役社長 中筋 浩基 |
事業内容 | ・食品・ドリンク・酒類の販売 ・国内雑貨・輸入雑貨の販売 ・ギフト事業 ・印刷サ-ビス事業 ・小売事業 ・環境関連事業 |
資本金 | 3億5000万円 |
売上 | 1881億6800万円 |
ウェブサイト |
社名 | 物産ロジスティクスソリューションズ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5番12号 |
設立年 | 1987年12月 |
代表者 | 代表取締役社長 栗岡 敏文 |
事業内容 | ・小売店舗向け共同配送センターの運営 ・食品原材料・資材・商品の温度帯別保管・配送業務 ・物流構築の企画・提案 |
資本金 | 6000万円 |
売上 | 579億3300万円 |
三井物産のマテリアリティ(重要課題)
三井物産は、さまざまなステークホルダーの期待と信頼に応え、当社の企業使命に掲げている夢溢れる未来作りに貢献すべく、サステナビリティ経営の重要課題としてマテリアリティを特定しています。本件は、5つのマテリアリティの中でも、特に「安定供給の基盤をつくる」、「豊かな暮らしをつくる」の実現に資する取り組みです。
-
安定供給の基盤をつくる
-
豊かな暮らしをつくる
-
環境と調和する社会をつくる
-
新たな価値を生む人をつくる
-
インテグリティのある組織をつくる
